SwiftResponse · Shift Report
Tuesday, Apr 7, 2026
Jordan Harris · Night shift · 10:00 PM – 6:00 AM
6
Incidents
2.4 min
Avg response
83%
SLA compliance
1
SLA misses
Incidents handled
| Incident | Ch | Response | Resolved | SLA |
|---|---|---|---|---|
SEV 1 Elevator entrapment — 3 residents Building maintenance freed residents. No injuries. | 0.9 min | 22.0 min | ||
SEV 2 Suspicious package in lobby Package cleared by building security. | 1.8 min | 15.0 min | ||
SEV 2 Domestic disturbance — unit 7A Police requested by resident. All parties safe. | 2.2 min | 8.0 min | ||
SEV 3 Noise complaint — rooftop gathering Residents asked to disperse. | 3.8 min | 7.0 min | ||
SEV 3 Parking dispute — vehicles blocking exit Tow truck notified. Vehicles moved. | 2.5 min | 10.0 min | ||
SEV 2 Water pressure loss — multiple units Maintenance resolved pipe issue overnight. | 1.9 min | 18.0 min |
Notable events
Elevator entrapment — 3 residents, Tier 2 escalated
10:31 PMMaintenance on site — elevator cleared
10:53 PMSLA miss on noise complaint — response 3.8 min
1:15 AMPolice on scene — domestic disturbance resolved
2:30 AMGenerated by SwiftResponse · 2026-04-07 · Night shift